進(jìn)口塑料產(chǎn)品性能指標 |
?PERFORMANCE INDEX OF IMPORTED PLASTIC |
我公司主要經(jīng)營(yíng)LDPE、LLDPE、HDPE、PP等通用塑料原料,累積二十年的經(jīng)驗,成為華南地區規模較大的塑料原料供應公司之一。作為第一手進(jìn)料的批發(fā)商,我們與??松梨?、科威特美科、美國菲利普,日本三菱、泰國PTT、阿聯(lián)酋博祿,沙特巴賽爾、卡塔爾夢(mèng)塔佳等著(zhù)名的跨國原料生產(chǎn)商有長(cháng)期、良好的合作關(guān)系,并成為??松梨诘膮f(xié)定經(jīng)銷(xiāo)商,代理旗下埃奇得,埃能寶等多個(gè)品牌的線(xiàn)性及茂金屬產(chǎn)品。公司實(shí)力雄厚,進(jìn)口業(yè)務(wù)發(fā)展迅速,塑料原料進(jìn)口量超過(guò)8萬(wàn)噸。
商標 | 型號 | 融指(MI) | 密度 | 應用 |
科威特EQUATE | HDPE EGDA-6888 | 0.07 | 0.952 | 購物袋,T恤袋,垃圾袋,內襯袋 |
LLDPE EFDC-7050 | 2 | 0.918 | 通用膜,掛衣袋等 | |
沙特SHARQ | LLDPE FD21HS | 2 | 0.918 | 吹膜,流延,高透明 |
HDPE F1 | 0.05 | 0.952 | 通用膜,背心袋,購物袋, 垃圾袋 | |
卡塔爾QAPCO | LDPE FD0274 | 2.4 | 0.923 | 透明薄膜, 食品包裝,服裝包裝 |
LDPE FD0474 | 4 | 0.923 | 透明薄膜, 食品包裝,服裝包裝 | |
LLDPE Q2018H | 2 | 0.918 | 通用膜,襯墊, 工業(yè)袋, 垃圾袋 | |
LLDPE Q1018N | 1 | 0.918 | 農膜, 多層共擠膜,工業(yè)用包裝膜 | |
臺灣FORMOSA | HDPE 9001 | 0.05 | 0.95 | 購物袋,點(diǎn)斷袋,垃圾袋,排水管 |
HDPE 9003 | 0.25 | 0.952 | 清潔用品瓶,機油瓶,工具箱,玩具 | |
LLDPE 3224 | 2 | 0.921 | 購物袋,包裝膜,超薄膜,伸縮膜 | |
泰國PTTPM | LLDPE 7420D | 2 | 0.918 | 通用膜,襯墊, 工業(yè)袋, 垃圾袋 |
LLDPE7420A | 2 | 0.918 | 拉伸包裝薄膜,襯墊, 工業(yè)袋, 垃圾袋 | |
HDPE H7000F | 0.04 | 0.956 | 通用袋, 購物袋,襯墊膜, 卷裝袋 | |
泰國SCG | HDPE H5604F | 0.04 | 0.956 | 購物袋,T恤袋,垃圾袋,內襯袋 |
俄羅斯西布爾 | LDPE 15803-020 | 2 | 0.919 | 無(wú)開(kāi)口,應用于共擠膜,發(fā)泡,電纜 |
LDPE 15303-003 | 0.3 | 0.9205 | 應用于收縮膜,重包袋 | |
博祿 | HDPE FB1460 | <0.1 | 0.946 | 雙峰技術(shù),制成的薄膜強度和挺度好 |
HDPE FB1520 | <0.1 | 0.952 | 雙峰技術(shù),薄膜強度高,而且加工容易 | |
LLDPE FB2230 | 0.25 | 0.923 | 雙峰技術(shù),優(yōu)越的機械性能和抗環(huán)境應力 | |
HDPE BB2581 | 0.35 | 0.958 | 家用及工業(yè)用容器,如洗滌劑瓶,機油瓶 |
立足江門(mén),走向世界
與時(shí)俱進(jìn),銳意創(chuàng )新